Issue | Title | |
Vol 8, No 1 (2020): Hydrogen: Jurnal Kependidikan Kimia | Dampak Process-Oriented Guided-Inquiry Learning (POGIL) terhadap Pengetahuan Metakognitif Siswa pada Topik Asam-Basa | Abstract PDF |
Ivan Ashif Ardhana | ||
Vol 8, No 1 (2020): Hydrogen: Jurnal Kependidikan Kimia | Efektivitas POGIL pada Pembelajaran Kesetimbangan Kimia terhadap Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Siswa dengan Kemampuan Awal Berbeda | Abstract PDF |
Ali Amirul Mu'minin, I Wayan Dasna, Suharti Suharti | ||
Vol 6, No 2 (2018): Hydrogen: Jurnal Kependidikan Kimia | Pengaruh Model POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif dan Pemahaman Konsep Siswa Pada Materi Redoks | Abstract PDF |
Malisa Aprilian, Muhali Muhali, Citra Ayu Dewi | ||
1 - 3 of 3 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"