Menentukan Volume Akuifer Air Tanah dengan Metode Geolistrik di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Menentukan Volume Akuifer Air Tanah dengan Metode Geolistrik di Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ovan Rahmatullah; Universitas Mataram; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Alfina Taurida Alaydrus; Universitas Mataram; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Suhayat Minardi; Universitas Mataram; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Akuifer; Geolistrik; Schlumberger; Volume akuifer. |
4. | Description | Abstract | Air tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh masayarakat. Penelitian terkait penentuan akuifer air tanah sangat penting guna menunjang kebutuhan masyarakat di Desa Ekas Buana akan ketersediaan air. Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur termasuk dalam tujuh kecamatan yang rawan terhadap kekeringan termasuk Desa Ekas Buana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis batuan dan volume batuan yang berpotensi sebagai akuifer di Desa Ekas Buana menggunakan metode geolistrik konfigurasi Schlumberger. Pengolahan data menggunakan software IPI2win untuk mengetahui jumlah lapisan, nilai resistivitas, kedalaman lapisan dan ketebalan lapisan, setelah itu akan diolah menggunakan software Rockworks16 untuk membuat pemodelan 3D. Penelitian ini dilakukan menyebar dengan 15 titik pengukuran. Hasil pengukuran menunjukkan litologi bawah permukaan terdiri dari enam lapisan batuan, yakni tanah penutup atau top soil, pasir lempungan, pasir, lempung, batu kristalin, dan batu gamping. Akuifer pada daerah penelitian terletak pada kedalaman sekitar 45,24 m. Batuan yang diduga sebagai lapisan akuifer adalah batu gamping, pasir, pasir lempungan. Potensi volume total akuifer pada daerah penelitian diperkirakan sebesar 412.400.000 m3 dari volume total 479.440.000 m3. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Pendidikan Mandalika |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-12-12 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/Lensa/article/view/13917 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.33394/j-lkf.v12i2.13917 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Lensa: Jurnal Kependidikan Fisika; Vol 12, No 2: December 2024 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Ovan Rahmatullah, Alfina Taurida Alaydrus, Suhayat Minardi![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |